Hver måned offentliggør FDIM (Foreningen af Danske Interaktive Medier) en Topliste over danske internetmediers brugertal.
Tallene for august måned byder endnu en gang ikke på de store åndedræts-berøvende nyheder blandt de bedst placerede 10 ud af de i alt 246 internetudgivelser.
Fem ekstra hjemmesider har fundet vej til listen for august, og det er decorate.dk, spilop.dk, psykologimagasinet.dk, playermag.dk – og yours truly markedsforing.dk
Brugertallene opgøre for FDIM af analysevirksomheden Gemius.
Toplisten for august (målt på brugere)
Angivet i tusinder.
(Udgivelse – Brugere, Besøg, Sidevisninger)
krak.dk – 1.730, 7.901, 38.418
dr.dk – 1.637, 14.014, 77.226
tv2.dk – 1.444, 17.715, 136.147
dmi.dk – 1.430, 16.691, 70.696
msn.dk – 1.308, 25.529, 73.532
degulesider.dk – 1.272, 5.392, 24.566
ekstrabladet.dk – 1.249, 24.995, 112.609
eniro.dk – 1.069, 11.594, 47.170
dba.dk – 962, 6.203, 103.214
rejseplanen.dk – 816, 2.565, 13.213
Se hele
listen.