Et hurtigt kig på listen over de største annoncører i 1. halvår 2004 giver en tydelig indikation af, at her er tale om de gode gamle kendinge. Kun Carlsberg er forsvundet ud af listens top 10 og ligger nu som den 15. største annoncør i Danmark. Listen over store annoncører stammer fra Gallup Adfacts. Den er en opgørelse over reklameforbruget og er baseret på forbruget af reklamer uden hensyntagen til rabatter og egenannoncering, og derfor skal tallene tages med et vist forbehold. Dog kan listen bruges som en indikator på, hvem der har brugt flest penge og hvor meget i forhold til konkurrenterne. Markedsføring bringer her en gennemgang af de 50 største annoncører og deres forbrug set i forhold til samme periode året før.
Det er spec ielt seks brancher, der har markeret sig. Det drejer sig om telecom, finans, biler, forbrugsvarer, transport og detailhandel. Især inden for telecom er der mange af aktørerne, som bruger store beløb på annoncering. Alle de store aktører på nær Sonofon, har valgt at bruge flere penge i år. Telia og teleselskabet 3 er nye og store på listen over de 50 største. Men også inden for andre kategorier som finans og biler ser man mindre aktører udfordre de store. Forsikringsselskabet Alm. Brand, der også er en bank, havner fx på en 21. plads, mens mindre bil-mærker som Skoda og Suzuki kommer ind på plads 40 og 50. Inden for transport-kategorien udfordrer fly-selskabet, Maersk Air, markedets største annoncør SAS og kommer ind på plads nummer 35. Også blandt detail-annoncørerne er der kommet en ny stor, nemlig varehuset Fields, som stryger ind på plads 31.
Målt i kroner er der en fremgang i reklameforbruget i 1. halvår 2004 på næsten 10 procent. Ifølge Peter Ottesen, adm. dir. i mediabureauet Mediabroker, er det niveau lidt over den generelle stigning, der har været i markedet, men kan hænge sammen med, at de største annoncører har valgt at skrue ekstra op for forbruget, samtidig med at de er blevet udfordret af de mindre konkurrenter.
– Det er tydeligt, at det ikke kun er nogle af de små, som er begyndt at udfordre de store. De etablerede, som har ligget stabilt i spending, kommer også stort med, når der kommer vækst i markedet, siger han.
Reklameforbruget
Placering Annoncør Forbrug i kr. 1. halvår 2004 Placering 1. halvår 2003 Forbrug i kr. 1. halvår 2003
1. Dansk Tipstjeneste 70.011.671 1 58.496.822
2. TDC 59.332.034 4 43.990.805
3. Arla Foods 52.921.119 3 46.590.032
4. Aller Press 47.866.281 2 54.829.617
5. L’Oreal 47.252.655 7 38.569.797
6. DSB 43.769.413 10 36.781.522
7. Coca Cola Danmark 43.675.552 9 37.174.840
8. Procter & Gamble 42.827.666 8 38.260.896
9. TDC Mobil 42.266.841 19 23.617.031
10. Tuborg 32.907.861 13 25.969.798
11. Telia 30.599.754 110 7.990.245
12.* 3 29.976.112 – –
13. Hewlett-Packard 29. 137.774 11 32.896.917
14. SAS 28.638.538 21 22.502.713
15. Carlsberg 27.066.668 5 43.182.423
16. Dell 26.316.406 30 17.947.555
17. Sund & Bælt Holding 26.187.221 20 22.713.621
18. McDonald’s 25.537.905 25 21.986.319
19. Egmont Magasiner 24.507.380 24 22.200.342
20. Magasin 24.490.340 23 22.203.862
21. Alm. Brand 24.237.208 258 3.674.350
22. Nordea 22.893.592 43 14.668.540
23. TDC Butik 22.810.379 82 9.709.492
24. Microsoft 22.183.582 262 3.619.329
25. Klasselotteriet 21.869.180 26 20.067.478
26. Unilever Bestfoods 20.860.952 17 23.988.553
27. Sonofon 20.841.196 12 28.016.999
28. Bilka 20.145.805 14 25.793.671
29. Orange 19.493.557 41 15.072.018
30. Danske Bank 19.343.739 16 24.426.938
31.* Field’s 18.688.109 – –
32. Sonofon Butikken 18.577.719 182 5.210.653
33. Salling 18.505.090 60 12.241.034
34. Nykredit 18.443.175 6 40.216.439
35. Maersk Air 18.306.610 141 6.674.243
36. Kraft Foods Danmark 18.104.996 18 23.976.568
37. Coop Danmark 18.077.097 98 8.881.941
38. Home 17.478.585 160 5.887.438
39. Toyota 1 7.385.312 29 18.514.986
40. Skoda 17.322.267 54 12.967.982
41. Viasat 17.237.032 34 16.204.811
42. BG Bank 17.184.626 31 16.866.554
43. VW 17.182.744 22 22.340.567
44. Blumøller 17.174.084 35 15.782.698
45. Nybolig 16.888.753 46 14.544.210
46. Warner Bros. 16.883.561 192 4.985.272
47. TDC Kabel TV 16.734.638 176 5.307.803
48. Reckitt Benvkiser 16.701.616 28 18.787.912
49. Bryggerigruppen 16.382.736 66 11.178.837
50. Suzuki 16.273.477 237 4.028.939
Listen viser reklameforbruget målt i kroner i alle mediegrupper. Tallene stammer fra Gallup Adfacts. Der er tale om bruttoforbrug ekskl. rabatter og egenannoncering.
*Er først begyndt at reklamere efter perioden.