Hvis man tallene igennem for de seneste fem år, tegner der sig et billede af såvel bølgetoppe som bølgedale.
Men en gennemgående systematisk ændring hos Kunde & Co. er en svagt faldende medarbejderstab.
Alle tal er i millioner kroner.
|
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
|
| Nettoomsætning | 376 | 444 | 388 | 375 | 386 |
| Bruttoomsætning | 165 | 160 | 145 | 166 | 173 |
| Resultat før skat | 25 | 27 | 23 | 35 | 25 |
| Årets resultat | 19 | 20 | 16 | 25 | 19 |
| Antal medarbejdere | 187 | 190 | 193 | 194 | 202 |
| Nøgletal | |||||
| Bruttomargin | 44,0 | 36,1 | 37,5 | 44,2 | 44,8 |
|
Overskudsgrad |
6,8 | 6,2 | 5,9 | 9,2 | 6,4 |
| Afkastningsgrad | 31,7 | 31,4 | 25,0 | 37,7 | 26,9 |
cwl