Procter & Gamble er uden konkurrence verdens største annoncør, viser en opgørelse i det amerikanske blad Advertising Age over verdens 100 største annoncører.
P&G brugte i 2004 7,9 mia. USD på reklame og det er dobbelt så meget som General Motors på andenpladsen. P&G vækstede med 17,6 pct. og samlet vækstede de 100 største annoncører med 12,1 pct, således at de rundede 100 mia. USD mærket. De 100 største annoncører repræsenterer alene en fjerdedel af verdens samlede reklame-forbrug.
Nærmeste nordiske element er Nokia på plads 89 med et forbrug på 337 mio. USD – et fald på 20,2 pct.
Ellers fylder automobiler meget på den øverste del af listen, hvor de 20 største er:
(mia. USD og vækst i pct. i forhold til 2003 i parentes)
1. Procter & Gamble 7,922 (17,6)
2. General Motors 3,918 (19)
3. Unilever 3,462 (2)
4. Ford Motor 2,798 (15)
5. L’Oreal 2,646 (15,8)
6. Toyota 2,475 (5,4)
7. Time Warner 2,495 (8,4)
8. Daimler Chrysler 2,371 (14)
9. Johnson & Johnson 1,922 (2,8)
10. Nestlè 1,899 (2,8)
11. Walt Disney 1,895 (5,6)
12. Nissan Motor 1,812 (11,1)
13. Altria Group 1,645 (9,4)
14. Honda Motor 1,642 (12,3)
15. Coca Cola 1,507 (17,4)
16. Sony 1,480 (-1)
17. Volkswagen 1,455 (6,7)
18. McDonalds 1,442 (8,5)
19. Pfizer 1,349 (4,7)
20. GlaxoSmithKline 1,303 (11,1)
Tallene er estimeret af Advertising Age på basis af en lang række kilder.