Lige så langsomt er danskerne begyndt at benytte mobilen til andet en snak og sms og af samme grund, er Fdim begyndt at offentliggøre en liste over besøgstallene på danske mobilhjemmesider.
Tallene fra august måned viser, at det i almindelighed er mediehusene, der har bedst fat i mobilsurferne, og TV 2 og Ekstra Bladet i særdeleshed.
Listen viser dog også, at der fortsat er et pænt stykke vej førend mobilt internet får fat i befolkningen.

Nr. Udgivelse Antal besøg Sidevisninger Unikke brugere
1. wap.tv2.dk 309.421 1.414.628 75.946
2. mobil.eb.dk 268.789 1.567.647 54.008
3. mobil.dr.dk 118.972 477.942 50.555
4. mobil.pol.dk 87.972 442.761 25.675
5. mobil.jp.dk 81.475 280.713 17.811
6. mobil.dgs.dk 76.996 373.188 41.945
7. mobil.dk.msn.com 35.698 68.944 11.937
8. mobil.berlingske.dk 21.567 126.763 5.095
9. mobil.epn.dk 12.292 40.581 3.225
10. mobil.mobstart.dk 12.064 46.213 4.646

Målingerne omfatter den del af mobilsurfingen, som foregår på mobilsites som for eksempel wap.tv2.dk, og ikke surfing fra mobiltelefoner på almindelige websites som tv2.dk.
Listen er udarbejdet af Gemius Danmark på vegne af FDIM