Juryen ved Creative Circle Awards 2024 har nu haft årets 217 indsendelser i Design og Digital Design under kærlig og kritisk behandling, og 137 af dem er kommet på shortlisten.
Og særlig tre bureauer markerer sig: Det er Hello Monday, Kontrapunkt og Spring/Summer, der lægger sig i førerfeltet blandt de nominerede med henholdsvis 16, 12 og 10 shortlister.
Lige i hælene følger Uncle Grey og Studio 28K med hver ni shortlister, og lige efter igen kommer Bold Scandinavia NoA med otte og Urgent.Agency med syv shortlister.
Samlet tager de syv nævnte bureauer 71 shortlister – altså mere end halvdelen af samtlige 137 shortlister.
På kundesiden har 12 annoncører tre eller flere shortlister. Flest – fire styk hver – har TV 2 Danmark, Københavns Kommune, DR, Implement Consulting Group og True Anomaly.
Herefter følger med tre shortlister hver Bang & Olufsen, Call Me, ESPN, The Lab, NORR11, The True Story og WRK.
Højt kreativt niveau
Antallet af indsendelser Design og Digital Design var en ‘my’ lavere i år end sidste år, hvor der kom 254 indsendelser – til gengæld er hitraten i år på over 60 procent, hvilket er højere end sidste år.
Mest shortlistede bureauer i Design og Digital Design (5 eller flere shortlister)
- Hello Monday – 16
- Kontrapunkt – 12
- Spring/Summer – 10
- Uncle Grey – 9
- Studio 28K – 9
- Bold Scandinavia NoA – 8
- Urgent.Agency – 7
- e-Types – 5
- Hey Jack Studio – 5
Men der har også været tale om høj kvalitet i de indsendte arbejder, siger Dorte Nielsen, der er juryformand for Creative Circle.
Hun glæder sig ikke mindst over, at antallet af indsendelser har holdt niveauet i et år, som har været svært for mange i branchen.
”Vi har set et virkeligt højt kreativt niveau og virkelig meget godt arbejde,” siger hun til Markedsføring.
Om antallet af indsendelser i Design- og Digital Design i forhold til sidste år som var rekordår, siger hun:
”Branchen har haft et svært år, og mange har mistet deres arbejde, så jeg må være ærlig og sige, at jeg faktisk er positivt overrasket.”
Nyt koncept for awardshow
Med baggrund i branchens vanskelige år har Creative Circle i år også valgt at ændre på set up’et for årets awardshow, oplyser Dorte Nielsen.
Mest shortlistede annoncører i Design og Digital Design (3 eller flere shortlister)
- TV 2 Danmark – 4
- Københavns Kommune – 4
- DR – 4
- Implement Consulting Group – 4
- True Anomaly – 4
- Bang & Olufsen – 3
- Call Me – 3
- ESPN – 3
- The Lab – 3
- NORR11 – 3
- The True Story – 3
- WRK – 3
Hvor man de senere år har været udendørs til store arrangementer med mad og hele molevitten, har bestyrelsen besluttet at lægge awardshowet i biografen Imperial, hvor man så først starter klokken 19, og hvor der ikke serveres mad. Der er dog stadig fri bar.
Til gengæld er billetprisen for at deltage halveret fra 1.850 kroner sidste år til 925 kroner i år. Studerende på DMJX, Reklamelinjen og Skolen for Visuel Kommunikation kommer ind for 300 kroner.
Hvorfor har I valgt at gøre det?
”Creative Circle Awards er branchens pris, og ved at gøre det billigere at være med prøver vi at gøre det nemmere for bureauerne at tage flere med til showet,” siger Dorte Nielsen og tilføjer:
”Vi har hørt fra mange, at de ikke ville have råd til at tage deres medarbejdere med til festen på grund af prisniveauet, så på denne måde synes vi, at vi giver noget tilbage til branchen.”
Producentforeningen lavede en tilsvarende øvelse med TV Prisen og flyttede i marts prisuddelingen fra Tivoli Congress Center ind i DR Koncerthuset: ”For at imødekomme den svære situation, som TV-branchen befinder sig i,” som Producentforeningen dengang selv formulerede det.
Dorte Nielsen siger dog, at CCA-beslutningen ikke er inspireret af Producentforeningens valg:
”Nej. Vi har lavet planen her for længe siden”.
Onde tunger kunne hævde, at det er en spareøvelse?
”Det er ingen spareøvelse. Vi har valgt, at vi i år sætter penge til. Vi er en non-profit forening,” siger Dorte Nielsen.
Se alle CCA 2024-shortlisterne i Design og Digital Design herunder:
Design / Corporate Identity
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Blue Ocean Trade | Bold Scandinavia NoA | Blue Ocean Trade |
| Copenhagen Merchants | Hello Monday | Copenhagen Merchants Group |
| Evolvetogether — Doing Good. Every Day. | Studio Muggie Ramadani | Evolvetogether / The Creative Organization (USA) |
| Fleet – There is always a seat | Signifly | Fleet |
| Hitachi Sustainable Business | Kontrapunkt | Hitachi Sustainable Business |
| TV2 Kosmopol | Urgent.Agency | TV2 Kosmopol |
| TeamViewer Identity | Bold Scandinavia NoA | TeamViewer |
| Watts® | Norgram, T for Troels | Watts® |
Design / Editorial Design
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Bolia Journal | Uncle Grey | Bolia |
| Valdes Jul | TV 2 Creative | TV 2 Danmark |
| Zar Paulo – Elendig Software | Hey Jack Studio | The Bank |
Design / Experimental
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Avatarmaskinen | TV 2 Design | TV 2 Danmark |
Design / Logo / Large Corp.
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Call me | Brandhouse, Bessermachen Designstudio | Call me |
| Danish Music Awards 2023 | Uncle Grey | IFPI |
| TV 2 | Kontrapunkt | TV 2 Danmark |
| The Lab | Uncle Grey | The Lab |
| True Anomaly | Kontrapunkt | True Anomaly |
| Watts® | Norgram, T for Troels | Watts® |
Design / Logo / Small Corp.
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Baton Logo | Bold Scandinavia NoA | Baton Transport |
| Copenhagen Marathon® | Norgram, T for Troels | Copenhagen Marathon® |
| Klang Logo | Bold Scandinavia NoA | KLANG |
| Moover Logo | Hey Jack Studio | Moover Toys |
| Ydun Logo | Bold Scandinavia NoA | Ydun Health |
Design / Packaging /Food
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Max Burgers packaging | N96 | MAX Burgers |
| Mellow Chocolate | Verliebt | Mellow Chocolate |
| Roskilde Festival 23 Beer | e-Types | Roskilde Festival |
| Selected Botanicals | Snild | Asiros Nordic |
| Simply Packaging | Journey/JRNY | Simply |
Design / Packaging / Non-food
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Awardholderen | NXA | Den Danske Reklameskole |
| KXNGS | Uncle Grey | KXNGS |
| Nilens Jord Men | e-Types | Nilens Jord |
| Pro:lab | Verliebt | Amazing Space |
| Rebranding and packaging for Botnia Skincare | Hugmun Studio | Botnia Skincare |
Design / Poster Design
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Brug hjelm, når du cykler ad helvede til | Sikker Trafik Creative | Rådet for Sikker Trafik |
| Danish Beauty Remastered | Robert/Boisen & Like-minded | Andel |
| Høst Møn Festival Poster | In Your Dreams | Høst Møn Festival |
| Store Legedag | KK Design | Københavns Kommune |
| Københavnerforslag | KK Design | Københavns Kommune |
Design / Print
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Herring | Salvador | Danmarks Pelagiske Producentorganisation |
| Kongerigets stamsteder | Salvador | Carlsbergfondet |
| Lyft/Lab brand book | Uncle Grey | Lyft/Lab |
| Signatur | Salvador | formel B |
| State of the Nation | Uncle Grey | Foreningen af Rådgivende Ingeniører |
Design / Rebrand / Corporate Identity
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Call me | Brandhouse, Bessermachen Designstudio | Call me |
| Cirkus Summarum | Hello Monday | DR |
| DFDS | e-Types | DFDS |
| Danish Music Awards 2023 | Uncle Grey | IFPI |
| Dansk Boldspil-Union | Urgent.Agency | Dansk Boldspild-Union |
| Implement Consulting Group | Kontrapunkt | Implement Consulting Group |
| J.League Broadcast Experience | Kontrapunkt | J.League |
| Miro Identity | AKQA | Miro |
| TV 2 | Kontrapunkt | TV 2 Danmark |
| TVA | DR Design | DR |
| The Lab | Uncle Grey | The Lab |
| True Anomaly | Kontrapunkt | True Anomaly |
| YouSee Brand Redesign | In Your Dreams, Robert/Boisen & Like-minded, Unmute | youSee |
Design / Rebrand / Small Business Identity
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Blazar | e-Types | Blazer |
| Copenhagen Marathon | Norgram, T for Troels | Copenhagen Marathon |
| Dhaba | Hey Jack Studio | Dhaba |
| Glas | Stupid Studio | Glas – Museet for glaskunst |
| Moover | Hey Jack Studio | Moover Toys |
Design / Small Business Identity
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Baton Identity | Bold Scandinavia NoA | Baton Transport |
| CitCom AI | Urgent.Agency | CitCom.ai |
| Digital Fireworks | DAY21 | Digital Fireworks |
| Farm to Me | Kontrapunkt | Farm to Me |
| Glød Lysfestival 2024 | Studio Blunt | Glød Lysfestival AS |
| Hyperfuel | Urgent.Agency | Hyperfuel (300PPM) |
| Jadoube Europe | USE ApS | Jaduobe Europe |
| Juli Pizzeria | Studio GAL | Juli Pizzeria |
| Københavns Biblioteker | KK Design | Københavns Kommune |
| Life is Real | In Your Dreams | Life is Real |
| Palette | Baseborn | Palette |
| Proudly | Hey Jack Studio | Proudly |
| Værn Ceramics | Snild | Værn Ceramics |
| Ydun Identity | Bold Scandinavia NoA | Ydun Health |
| København taler | KK Design | Københavns Kommune |
Design / Spatial Design
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Anbragt | Torden & Lynild | Danmarks Forsorgsmuseum |
| Light and theatre go hand in hand – Wayfinding for Malmø Stadsteater | Urgent.Agency, Haworth Tompkins | Malmö Stadsteater |
| The Best of Both Worlds | Urgent.Agency | Wonderful Copenhagen |
Design / Type Design
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Call me | Brandhouse, Bessermachen Designstudio | Call me |
| DFDS Sans | Playtype Foundry, e-Types | DFDS |
| Farm to Me | Kontrapunkt | Farm To Me |
| For Danmark (Dansk Boldspil-Union) | Urgent.Agency | DBU – Dansk Boldspil-Union |
| Max Classic | N96 | Max Burgers |
| Nordiska Display | Playtype Foundry, Bold Scandinavia NoA | Nordiska Museet |
| South East Font Family | Playtype Foundry | |
| The Lab | Uncle Grey | The Lab |
Digital Design / Campaign Websites
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Bang & Olufsen – See Yourself in Sound | Hello Monday | Bang & Olufsen |
| Inside Carlos Alcaraz | Studio 28K | ESPN |
| Madklubben – Jobportal | Studio 28K | Madklubben |
| The Web Can Do What? | Hello Monday | |
| Undo The Firewall | Hello Monday | The True Story |
| WRK – ACF-01 | Studio 28K | WRK |
Digital Design / Commerce Websites
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Audo | Yellow Umwelt | Audo |
| NORR11 | Spring/Summer | NORR11 |
| Polène – La Maison Polène | Spring/Summer | Polène Paris |
| WRK – ACF-01 | Studio 28K | WRK |
Digital Design / Company Websites / Large Corp.
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Consensys | Hello Monday | Consensys |
| Implement Consulting Group | Spring/Summer | Implement Consulting Group |
| Novo Holdings | Yellow Umwelt | Novo Holdings |
| Search | Granyon | Search Inc |
| True Anomaly | Kontrapunkt | True Anomaly |
| WSA – Wonderful Sound for All | Spring/Summer | WSA |
| Zipline | Hello Monday | Zipline |
Digital Design / Company Websites / Small Corp.
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Anker & Co | e-Types | Anker & Co |
| Copi | 87 Studio | Copi |
| Jadoube Europe | Use ApS | Jaduobe Europe |
| NORR11 | Spring/Summer | NORR11 |
| Not To Scale | Limbo | Not To Scale |
| Simple Things | Hello Monday | Simple Things |
Digital Design / Craft / App Design
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Hejdoktor | Shape ApS | Hejdoktor.dk |
| Ramasjang Krea app | Hello Monday | DR |
Digital Design / Craft / Creative Programming
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Bang & Olufsen – See Yourself in Sound | Hello Monday | Bang & Olufsen |
| Glød Generator | Studio Blunt | Glød Lysfestival AS |
| Not To Scale | Limbo | Not To Scale |
Digital Design / Craft / Website Design
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Bang & Olufsen – See Yourself in Sound | Hello Monday | Bang & Olufsen |
| Implement Consulting Group | Spring/Summer | Implement Consulting Group |
| Inside Carlos Alcaraz | Studio 28K | ESPN |
| NORR11 | Spring/Summer | NORR11 |
| Polène – La Maison Polène | Spring/Summer | Polène Paris |
| The Web Can Do What? | Hello Monday | |
| True Anomaly | Kontrapunkt | True Anomaly |
| WRK – ACF-01 | Studio 28K | WRK |
Digital Design / Experimental
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Baseborn.studio | Baseborn | Baseborn |
| Give a Hand | Hello Monday | The American Society for Deaf Children |
| Studio 28K – Website | Studio 28K | Studio 28K |
Digital Design / Media & Informational Websites
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Destination Possible | Pravda | Uni-Tankers |
| Implement Consulting Group | Spring/Summer | Implement Consulting Group |
| Inside Carlos Alcaraz | Studio 28K | ESPN |
| Polyfon – Musikkens fællesskab i Roskilde | Spring/Summer | Roskilde Kommune |
| Undo The Firewall | Hello Monday | The True Story |
Digital Design / Motion Design
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Evy Light | Kontrapunkt | Optoceutics |
| Strava – Year in Sports 2023 | Hello Monday | Strava |
| TVA | DR Design | DR |
| We Love Graphic Design 2023 – Opening Titles | Polykrom | HK Grafisk Kommunikation |
Digital Design / Services & Utilities Websites
| Case | Bureau(er) | Kunde |
| Madklubben – Jobportal | Studio 28K | Madklubben |
| Undo The Firewall | Hello Monday | The True Story |